Boss state straight from the server database: who is alive right now and waiting to be hunted, and when the fallen respawn. Classic Interlude bosses, no custom.
Grand Bosses
Queen AntLv 40
Alive
CoreLv 50
Alive
OrfenLv 50
Alive
ZakenLv 60
Alive
BaiumLv 75
Alive
AntharasLv 79
Alive
ValakasLv 85
Alive
FrintezzaLv 90
Alive
Raid Bosses
Lv 20–2924
| Discarded Guardian Lv 20 | Alive |
| Zombie Lord Farakelsus Lv 20 | Alive |
| Madness Beast Lv 20 | Alive |
| Sukar Wererat Chief Lv 21 | Alive |
| Malex Herald of Dagoniel Lv 21 | Alive |
| Kaysha Herald of Icarus Lv 21 | Alive |
| Serpent Demon Bifrons Lv 21 | Alive |
| Kuroboros' Priest Lv 23 | Alive |
| Tracker Leader Sharuk Lv 23 | Alive |
| Greyclaw Kutus Lv 23 | Alive |
| Unrequited Kael Lv 24 | Alive |
| Langk Matriarch Rashkos Lv 24 | Alive |
| Soul Scavenger Lv 25 | Alive |
| Mammon Collector Talos Lv 25 | Alive |
| Betrayer of Urutu Freki Lv 25 | Alive |
| Princess Molrang Lv 25 | Alive |
| Pan Dryad Lv 25 | Alive |
| Zombie Lord Crowl Lv 25 | Alive |
| Ikuntai Lv 25 | Alive |
| Patriarch Kuroboros Lv 26 | Alive |
| Tiger Hornet Lv 26 | Alive |
| Partisan Leader Talakin Lv 28 | Alive |
| Tirak Lv 28 | Alive |
| Elf Renoa Lv 29 | Alive |
Lv 30–3933
| Giant Wasteland Basilisk Lv 30 | Alive |
| Boss Akata Lv 30 | Alive |
| Cat's Eye Bandit Lv 30 | Alive |
| Agent of Beres, Meana Lv 30 | Alive |
| Turek Mercenary Captain Lv 30 | Alive |
| Apepi Lv 30 | Alive |
| Ragraman Lv 30 | Alive |
| Skyla Lv 32 | Alive |
| Captain of Queen's Royal Guards Lv 32 | Alive |
| Nurka's Messenger Lv 33 | Alive |
| Corsair Captain Kylon Lv 33 | Alive |
| Vuku Grand Seer Gharmash Lv 33 | Alive |
| Revenant of Sir Calibus Lv 34 | Alive |
| Stakato Queen Zyrnna Lv 34 | Alive |
| Breka Warlock Pastu Lv 34 | Alive |
| Cronos's Servitor Mumu Lv 34 | Alive |
| Gargoyle Lord Sirocco Lv 35 | Alive |
| Eye of Beleth Lv 35 | Alive |
| Red Eye Captain Trakia Lv 35 | Alive |
| Sejarr's Servitor Lv 35 | Alive |
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds Lv 35 | Alive |
| Chertuba of Great Soul Lv 35 | Alive |
| Remmel Lv 35 | Alive |
| Soul Collector Acheron Lv 35 | Alive |
| Tasaba Patriarch Hellena Lv 35 | Alive |
| Flame Lord Shadar Lv 35 | Alive |
| Evil Spirit Tempest Lv 36 | Alive |
| Sebek Lv 36 | Alive |
| Rayito the Looter Lv 37 | Alive |
| Premo Prime Lv 38 | Alive |
| Lizardmen Leader Hellion Lv 38 | Alive |
| Nellis' Vengeful Spirit Lv 39 | Alive |
| Leader of Cat Gang Lv 39 | Alive |
Lv 40–4933
| Gwindorr Lv 40 | Alive |
| Water Spirit Lian Lv 40 | Alive |
| Nakondas Lv 40 | Alive |
| Road Scavenger Leader Lv 40 | Alive |
| Icarus Sample 1 Lv 40 | Alive |
| Wizard of Storm Teruk Lv 40 | Alive |
| Fafurion's Page Sika Lv 40 | Alive |
| Water Couatle Ateka Lv 40 | Alive |
| Leto Chief Talkin Lv 40 | Alive |
| Shaman King Selu Lv 40 | Alive |
| Retreat Spider Cletu Lv 42 | Alive |
| Crazy Mechanic Golem Lv 43 | Alive |
| Earth Protector Panathen Lv 43 | Alive |
| Dread Avenger Kraven Lv 44 | Alive |
| Flamestone Golem Lv 44 | Alive |
| Thief Kelbar Lv 44 | Alive |
| Timak Orc Chief Ranger Lv 44 | Alive |
| Rotten Tree Repiro Lv 44 | Alive |
| Archon Suscepter Lv 45 | Alive |
| Iron Giant Totem Lv 45 | Alive |
| Fafurion's Henchman Istary Lv 45 | Alive |
| Timak Orc Gosmos Lv 45 | Alive |
| Evil Spirit Cyrion Lv 45 | Alive |
| Shacram Lv 45 | Alive |
| Biconne of Blue Sky Lv 45 | Alive |
| Tiger King Karuta Lv 45 | Alive |
| Necrosentinel Royal Guard Lv 47 | Alive |
| Barion Lv 47 | Alive |
| Orfen's Handmaiden Lv 48 | Alive |
| King Tarlk Lv 48 | Alive |
| Mirror of Oblivion Lv 49 | Alive |
| Katu Van Leader Atui Lv 49 | Alive |
| Karte Lv 49 | Alive |
Lv 50–5933
| Lilith's Witch Marilion Lv 50 | Alive |
| Zaken's Chief Mate Tillion Lv 50 | Alive |
| Messenger of Fairy Queen Berun Lv 50 | Alive |
| Ghost of Peasant Leader Lv 50 | Alive |
| Cursed Clara Lv 50 | Alive |
| Carnage Lord Gato Lv 50 | Alive |
| Deadman Ereve Lv 51 | Alive |
| Verfa Lv 51 | Alive |
| Fafurion's Envoy Pingolpin Lv 52 | Alive |
| Grave Robber Kim Lv 52 | Alive |
| Captain of Red Flag Shaka Lv 52 | Alive |
| Magus Kenishee Lv 53 | Alive |
| Dark Shaman Varangka Lv 53 | Alive |
| Atraiban Lv 53 | Alive |
| Paniel the Unicorn Lv 54 | Alive |
| Zaken's Butcher Krantz Lv 55 | Alive |
| Pagan Watcher Cerberon Lv 55 | Alive |
| Eva's Spirit Niniel Lv 55 | Alive |
| Ghost Knight Kabed Lv 55 | Alive |
| Bandit Leader Barda Lv 55 | Alive |
| Enchanted Forest Watcher Ruell Lv 55 | Alive |
| Sorcerer Isirr Lv 55 | Alive |
| Furious Thieles Lv 55 | Alive |
| Harit Hero Tamash Lv 55 | Alive |
| Beleth's Seer Sephia Lv 55 | Alive |
| Black Lily Lv 55 | Alive |
| Harit Guardian Garangky Lv 56 | Alive |
| Refugee Hopeful Leo Lv 56 | Alive |
| Timak Seer Ragoth Lv 57 | Alive |
| Eva's Guardian Millenu Lv 58 | Alive |
| Soulless Wild Boar Lv 59 | Alive |
| Abyss Brukunt Lv 59 | Alive |
| Demon Kurikups Lv 59 | Alive |
Lv 60–6921
| Taik High Prefect Arak Lv 60 | Alive |
| Lord Ishka Lv 60 | Alive |
| Ghost of the Well Lidia Lv 60 | Alive |
| The 3rd Underwater Guardian Lv 60 | Alive |
| Ancient Weird Drake Lv 60 | Alive |
| Guardian of the Statue of Giant Karum Lv 60 | Alive |
| Giant Marpanak Lv 60 | Alive |
| Fairy Queen Timiniel Lv 61 | Alive |
| Roaring Lord Kastor Lv 62 | Alive |
| Gorgolos Lv 64 | Alive |
| Gargoyle Lord Tiphon Lv 65 | Alive |
| Shilen's Priest Hisilrome Lv 65 | Alive |
| Enmity Ghost Ramdal Lv 65 | Alive |
| Fierce Tiger King Angel Lv 65 | Alive |
| Rahha Lv 65 | Alive |
| Hekaton Prime Lv 65 | Alive |
| Demon's Agent Falston Lv 66 | Alive |
| Last Titan Utenus Lv 66 | Alive |
| Kernon's Faithful Servant Kelone Lv 67 | Alive |
| Bloody Priest Rudelto Lv 69 | Alive |
| Spirit of Andras, the Betrayer Lv 69 | Alive |
Lv 70–7932
| Flame of Splendor Barakiel Lv 70 | Alive |
| Beast Lord Behemoth Lv 70 | Alive |
| Palibati Queen Themis Lv 70 | Alive |
| Anakim's Nemesis Zakaron Lv 70 | Alive |
| Meanas Anor Lv 70 | Alive |
| Korim Lv 70 | Alive |
| Shilen's Messenger Cabrio Lv 70 | Alive |
| Fafurion's Herald Lokness Lv 70 | Alive |
| Roaring Skylancer Lv 70 | Alive |
| Immortal Savior Mardil Lv 71 | Alive |
| Doom Blade Tanatos Lv 72 | Alive |
| Water Dragon Seer Sheshark Lv 72 | Alive |
| Vanor Chief Kandra Lv 72 | Alive |
| Plague Golem Lv 73 | Alive |
| Death Lord Hallate Lv 73 | Alive |
| Antharas Priest Cloe Lv 74 | Alive |
| Krokian Padisha Sobekk Lv 74 | Alive |
| Bloody Empress Decarbia Lv 75 | Alive |
| Death Lord Ipos Lv 75 | Alive |
| Death Lord Shax Lv 75 | Alive |
| Palatanos of Horrific Power Lv 75 | Alive |
| Benom Lv 75 | Alive |
| Kernon Lv 75 | Alive |
| Last Lesser Giant Olkuth Lv 75 | Alive |
| Storm Winged Naga Lv 75 | Alive |
| Flamestone Giant Lv 76 | Alive |
| Ocean Flame Ashakiel Lv 76 | Alive |
| Hesti Guardian Deity of the Hot Springs Lv 78 | Alive |
| Last Lesser Giant Glaki Lv 78 | Alive |
| Fire of Wrath Shuriel Lv 78 | Alive |
| Cherub Galaxia Lv 79 | Alive |
| Longhorn Golkonda Lv 79 | Alive |
Lv 80+13
| Varka's Hero Shadith Lv 80 | Alive |
| Ketra's Hero Hekaton Lv 80 | Alive |
| Queen Shyeed Lv 80 | Alive |
| Varka's Commander Mos Lv 84 | Alive |
| Ketra's Commander Tayr Lv 84 | Alive |
| Ember Lv 85 | Alive |
| Wings of Flame, Ixion Lv 85 | Alive |
| Uruka Lv 86 | Alive |
| Varka's Chief Horus Lv 87 | Alive |
| Ketra's Chief Brakki Lv 87 | Alive |
| Lord of Splendor Anays Lv 87 | Alive |
| Gordon Lv 87 | Alive |
| High Priestess van Halter Lv 87 | Alive |
„Alive" means the boss is currently spawned in the world. Respawn times come from the server.