Stav bossov priamo z databázy servera: kto je práve nažive a kde čaká na lov, a kedy ožijú tí padlí. Klasické Interlude bossy, žiadne custom.
Grand Bossi
Queen AntLv 40
Nažive
CoreLv 50
Nažive
OrfenLv 50
Nažive
ZakenLv 60
Nažive
BaiumLv 75
Nažive
AntharasLv 79
Nažive
ValakasLv 85
Nažive
FrintezzaLv 90
Nažive
Raid Bossi
Lv 20–2924
| Discarded Guardian Lv 20 | Nažive |
| Zombie Lord Farakelsus Lv 20 | Nažive |
| Madness Beast Lv 20 | Nažive |
| Sukar Wererat Chief Lv 21 | Nažive |
| Malex Herald of Dagoniel Lv 21 | Nažive |
| Kaysha Herald of Icarus Lv 21 | Nažive |
| Serpent Demon Bifrons Lv 21 | Nažive |
| Kuroboros' Priest Lv 23 | Nažive |
| Tracker Leader Sharuk Lv 23 | Nažive |
| Greyclaw Kutus Lv 23 | Nažive |
| Unrequited Kael Lv 24 | Nažive |
| Langk Matriarch Rashkos Lv 24 | Nažive |
| Soul Scavenger Lv 25 | Nažive |
| Mammon Collector Talos Lv 25 | Nažive |
| Betrayer of Urutu Freki Lv 25 | Nažive |
| Princess Molrang Lv 25 | Nažive |
| Pan Dryad Lv 25 | Nažive |
| Zombie Lord Crowl Lv 25 | Nažive |
| Ikuntai Lv 25 | Nažive |
| Patriarch Kuroboros Lv 26 | Nažive |
| Tiger Hornet Lv 26 | Nažive |
| Partisan Leader Talakin Lv 28 | Nažive |
| Tirak Lv 28 | Nažive |
| Elf Renoa Lv 29 | Nažive |
Lv 30–3933
| Giant Wasteland Basilisk Lv 30 | Nažive |
| Boss Akata Lv 30 | Nažive |
| Cat's Eye Bandit Lv 30 | Nažive |
| Agent of Beres, Meana Lv 30 | Nažive |
| Turek Mercenary Captain Lv 30 | Nažive |
| Apepi Lv 30 | Nažive |
| Ragraman Lv 30 | Nažive |
| Skyla Lv 32 | Nažive |
| Captain of Queen's Royal Guards Lv 32 | Nažive |
| Nurka's Messenger Lv 33 | Nažive |
| Corsair Captain Kylon Lv 33 | Nažive |
| Vuku Grand Seer Gharmash Lv 33 | Nažive |
| Revenant of Sir Calibus Lv 34 | Nažive |
| Stakato Queen Zyrnna Lv 34 | Nažive |
| Breka Warlock Pastu Lv 34 | Nažive |
| Cronos's Servitor Mumu Lv 34 | Nažive |
| Gargoyle Lord Sirocco Lv 35 | Nažive |
| Eye of Beleth Lv 35 | Nažive |
| Red Eye Captain Trakia Lv 35 | Nažive |
| Sejarr's Servitor Lv 35 | Nažive |
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds Lv 35 | Nažive |
| Chertuba of Great Soul Lv 35 | Nažive |
| Remmel Lv 35 | Nažive |
| Soul Collector Acheron Lv 35 | Nažive |
| Tasaba Patriarch Hellena Lv 35 | Nažive |
| Flame Lord Shadar Lv 35 | Nažive |
| Evil Spirit Tempest Lv 36 | Nažive |
| Sebek Lv 36 | Nažive |
| Rayito the Looter Lv 37 | Nažive |
| Premo Prime Lv 38 | Nažive |
| Lizardmen Leader Hellion Lv 38 | Nažive |
| Nellis' Vengeful Spirit Lv 39 | Nažive |
| Leader of Cat Gang Lv 39 | Nažive |
Lv 40–4933
| Gwindorr Lv 40 | Nažive |
| Water Spirit Lian Lv 40 | Nažive |
| Nakondas Lv 40 | Nažive |
| Road Scavenger Leader Lv 40 | Nažive |
| Icarus Sample 1 Lv 40 | Nažive |
| Wizard of Storm Teruk Lv 40 | Nažive |
| Fafurion's Page Sika Lv 40 | Nažive |
| Water Couatle Ateka Lv 40 | Nažive |
| Leto Chief Talkin Lv 40 | Nažive |
| Shaman King Selu Lv 40 | Nažive |
| Retreat Spider Cletu Lv 42 | Nažive |
| Crazy Mechanic Golem Lv 43 | Nažive |
| Earth Protector Panathen Lv 43 | Nažive |
| Dread Avenger Kraven Lv 44 | Nažive |
| Flamestone Golem Lv 44 | Nažive |
| Thief Kelbar Lv 44 | Nažive |
| Timak Orc Chief Ranger Lv 44 | Nažive |
| Rotten Tree Repiro Lv 44 | Nažive |
| Archon Suscepter Lv 45 | Nažive |
| Iron Giant Totem Lv 45 | Nažive |
| Fafurion's Henchman Istary Lv 45 | Nažive |
| Timak Orc Gosmos Lv 45 | Nažive |
| Evil Spirit Cyrion Lv 45 | Nažive |
| Shacram Lv 45 | Nažive |
| Biconne of Blue Sky Lv 45 | Nažive |
| Tiger King Karuta Lv 45 | Nažive |
| Necrosentinel Royal Guard Lv 47 | Nažive |
| Barion Lv 47 | Nažive |
| Orfen's Handmaiden Lv 48 | Nažive |
| King Tarlk Lv 48 | Nažive |
| Mirror of Oblivion Lv 49 | Nažive |
| Katu Van Leader Atui Lv 49 | Nažive |
| Karte Lv 49 | Nažive |
Lv 50–5933
| Lilith's Witch Marilion Lv 50 | Nažive |
| Zaken's Chief Mate Tillion Lv 50 | Nažive |
| Messenger of Fairy Queen Berun Lv 50 | Nažive |
| Ghost of Peasant Leader Lv 50 | Nažive |
| Cursed Clara Lv 50 | Nažive |
| Carnage Lord Gato Lv 50 | Nažive |
| Deadman Ereve Lv 51 | Nažive |
| Verfa Lv 51 | Nažive |
| Fafurion's Envoy Pingolpin Lv 52 | Nažive |
| Grave Robber Kim Lv 52 | Nažive |
| Captain of Red Flag Shaka Lv 52 | Nažive |
| Magus Kenishee Lv 53 | Nažive |
| Dark Shaman Varangka Lv 53 | Nažive |
| Atraiban Lv 53 | Nažive |
| Paniel the Unicorn Lv 54 | Nažive |
| Zaken's Butcher Krantz Lv 55 | Nažive |
| Pagan Watcher Cerberon Lv 55 | Nažive |
| Eva's Spirit Niniel Lv 55 | Nažive |
| Ghost Knight Kabed Lv 55 | Nažive |
| Bandit Leader Barda Lv 55 | Nažive |
| Enchanted Forest Watcher Ruell Lv 55 | Nažive |
| Sorcerer Isirr Lv 55 | Nažive |
| Furious Thieles Lv 55 | Nažive |
| Harit Hero Tamash Lv 55 | Nažive |
| Beleth's Seer Sephia Lv 55 | Nažive |
| Black Lily Lv 55 | Nažive |
| Harit Guardian Garangky Lv 56 | Nažive |
| Refugee Hopeful Leo Lv 56 | Nažive |
| Timak Seer Ragoth Lv 57 | Nažive |
| Eva's Guardian Millenu Lv 58 | Nažive |
| Soulless Wild Boar Lv 59 | Nažive |
| Abyss Brukunt Lv 59 | Nažive |
| Demon Kurikups Lv 59 | Nažive |
Lv 60–6921
| Taik High Prefect Arak Lv 60 | Nažive |
| Lord Ishka Lv 60 | Nažive |
| Ghost of the Well Lidia Lv 60 | Nažive |
| The 3rd Underwater Guardian Lv 60 | Nažive |
| Ancient Weird Drake Lv 60 | Nažive |
| Guardian of the Statue of Giant Karum Lv 60 | Nažive |
| Giant Marpanak Lv 60 | Nažive |
| Fairy Queen Timiniel Lv 61 | Nažive |
| Roaring Lord Kastor Lv 62 | Nažive |
| Gorgolos Lv 64 | Nažive |
| Gargoyle Lord Tiphon Lv 65 | Nažive |
| Shilen's Priest Hisilrome Lv 65 | Nažive |
| Enmity Ghost Ramdal Lv 65 | Nažive |
| Fierce Tiger King Angel Lv 65 | Nažive |
| Rahha Lv 65 | Nažive |
| Hekaton Prime Lv 65 | Nažive |
| Demon's Agent Falston Lv 66 | Nažive |
| Last Titan Utenus Lv 66 | Nažive |
| Kernon's Faithful Servant Kelone Lv 67 | Nažive |
| Bloody Priest Rudelto Lv 69 | Nažive |
| Spirit of Andras, the Betrayer Lv 69 | Nažive |
Lv 70–7932
| Flame of Splendor Barakiel Lv 70 | Nažive |
| Beast Lord Behemoth Lv 70 | Nažive |
| Palibati Queen Themis Lv 70 | Nažive |
| Anakim's Nemesis Zakaron Lv 70 | Nažive |
| Meanas Anor Lv 70 | Nažive |
| Korim Lv 70 | Nažive |
| Shilen's Messenger Cabrio Lv 70 | Nažive |
| Fafurion's Herald Lokness Lv 70 | Nažive |
| Roaring Skylancer Lv 70 | Nažive |
| Immortal Savior Mardil Lv 71 | Nažive |
| Doom Blade Tanatos Lv 72 | Nažive |
| Water Dragon Seer Sheshark Lv 72 | Nažive |
| Vanor Chief Kandra Lv 72 | Nažive |
| Plague Golem Lv 73 | Nažive |
| Death Lord Hallate Lv 73 | Nažive |
| Antharas Priest Cloe Lv 74 | Nažive |
| Krokian Padisha Sobekk Lv 74 | Nažive |
| Bloody Empress Decarbia Lv 75 | Nažive |
| Death Lord Ipos Lv 75 | Nažive |
| Death Lord Shax Lv 75 | Nažive |
| Palatanos of Horrific Power Lv 75 | Nažive |
| Benom Lv 75 | Nažive |
| Kernon Lv 75 | Nažive |
| Last Lesser Giant Olkuth Lv 75 | Nažive |
| Storm Winged Naga Lv 75 | Nažive |
| Flamestone Giant Lv 76 | Nažive |
| Ocean Flame Ashakiel Lv 76 | Nažive |
| Hesti Guardian Deity of the Hot Springs Lv 78 | Nažive |
| Last Lesser Giant Glaki Lv 78 | Nažive |
| Fire of Wrath Shuriel Lv 78 | Nažive |
| Cherub Galaxia Lv 79 | Nažive |
| Longhorn Golkonda Lv 79 | Nažive |
Lv 80+13
| Varka's Hero Shadith Lv 80 | Nažive |
| Ketra's Hero Hekaton Lv 80 | Nažive |
| Queen Shyeed Lv 80 | Nažive |
| Varka's Commander Mos Lv 84 | Nažive |
| Ketra's Commander Tayr Lv 84 | Nažive |
| Ember Lv 85 | Nažive |
| Wings of Flame, Ixion Lv 85 | Nažive |
| Uruka Lv 86 | Nažive |
| Varka's Chief Horus Lv 87 | Nažive |
| Ketra's Chief Brakki Lv 87 | Nažive |
| Lord of Splendor Anays Lv 87 | Nažive |
| Gordon Lv 87 | Nažive |
| High Priestess van Halter Lv 87 | Nažive |
„Nažive" znamená, že boss je práve spawnutý vo svete. Časy respawnu sa počítajú zo servera.